
Pernos prisioneros de tipo de sujeción
Nuestros pernos prisioneros de tipo abrazadera se fabrican en diámetros nominales que van desde 1/8"- 3" (M3 – M80). Ofrecemos sujetadores en tamaños USCS/Imperial y métricos.
- Introducción del producto
Descripción
Nuestros pernos prisioneros de tipo abrazadera se fabrican en diámetros nominales que van desde 1/8"- 3" (M3 – M80). Ofrecemos sujetadores en tamaños USCS/Imperial y métricos.
Contamos con una gama avanzada y completa de capacidades que incluyen ingeniería, I+D, creación de prototipos, fabricación personalizada, procesamiento de precisión y pruebas. Todos nuestros materiales provienen de las fundiciones más reputadas y exigentes del mundo. Mantenemos un inventario multimillonario de sujetadores en nuestro almacén de productos, lo que nos permite seleccionar, empaquetar y acelerar su pedido de pernos prisioneros rápidamente.
Estamos orgullosos de servir a nuestros distribuidores, clientes EPC, OEM y MRO en todo el mundo.
Nuestros pernos prisioneros de sujeción cumplen con las normas ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN y KS aplicables.
Características
1. Diseño de sujeción: Los pernos prisioneros de tipo sujeción presentan un diseño de sujeción que utiliza tuercas o dispositivos de sujeción para asegurar y sujetar los componentes roscados.
2. Múltiples tamaños y especificaciones: El producto ofrece una variedad de tamaños y especificaciones para adaptarse a diferentes escenarios de aplicación y requisitos de rosca.
3. Material de alta resistencia: generalmente están hechos de acero aleado de alta resistencia o acero inoxidable, lo que proporciona una excelente resistencia a la tracción y a la corrosión.
4. Alta fuerza de sujeción: el diseño de sujeción del producto proporciona una alta fuerza de sujeción, asegurando una conexión segura de los componentes roscados.
5. Fácil instalación: Están diseñados para una fácil instalación y ajuste, mejorando la eficiencia de la instalación.
6. Montaje reversible: El diseño del producto permite un montaje reversible, lo que lo hace conveniente para fines de mantenimiento y desmontaje.
7. Amplia gama de aplicaciones: Se utilizan ampliamente en industrias como la mecánica, la construcción, la automoción, etc., para conectar y asegurar componentes roscados.
8. Múltiples opciones de materiales: El producto ofrece una variedad de opciones de materiales, como acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, etc., para cumplir con diferentes requisitos ambientales y de aplicación.
9. Resistencia al desgaste: presenta buena resistencia al desgaste, adecuada para uso a largo plazo y entornos de alta carga.
10. Cumplimiento de estándares: El producto cumple con los estándares internacionales y de la industria, lo que garantiza una calidad y un rendimiento constantes.
Presupuesto
|
|
|||||||
| Dimensiones para pernos tipo sujeción | |||||||
| Tamaño nominal | D | Bmín | Umax= 2 Lanzamientos de hilos | ||||
| Diámetro | Longitud mínima de rosca completa del extremo de la tuerca | ||||||
| L Menor o igual a 10 | 10 | L >16 | Hilos UNC | Hilos de la FNU | Hilos 8UN | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.100 | 0.071 | … |
| 5/16 | 0.3125 | 0.875 | 1.125 | 1.625 | 0.111 | 0.083 | … |
| 3/8 | 0.3750 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.083 | … |
| 7/16 | 0.4375 | 1.125 | 1.375 | 1.875 | 0.143 | 0.100 | … |
| 1/2 | 0.5000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 0.154 | 0.100 | … |
| 9/16 | 0.5625 | 1.375 | 1.625 | 2.125 | 0.167 | 0.111 | … |
| 5/8 | 0.6250 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 0.182 | 0.111 | … |
| 3/4 | 0.7500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 0.200 | 0.125 | … |
| 7/8 | 0.8750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 0.222 | 0.143 | … |
| 1 | 1.0000 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 0.167 | … |
| 1-1/8 | 1.1250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 2.750 | 3.000 | 3.500 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 3.500 | 3.750 | 4.250 | … | … | 0.250 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.750 | 4.000 | 4.500 | 0.400 | … | 0.250 |
| 1-7/8 | 1.8750 | 4.000 | 4.250 | 4.750 | … | … | 0.250 |
| 2 | 2.0000 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/8 | 2.2500 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 0.444 | … | 0.250 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 5.250 | 5.500 | 6.000 | 0.500 | … | 0.250 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 5.750 | 6.000 | 6.500 | 0.500 | … | 0.250 |
| 3 | 3.0000 | … | 6.500 | 7.000 | 0.500 | … | 0.250 |
Etiqueta: pernos prisioneros de sujeción, fabricantes, proveedores, fábrica de pernos prisioneros de sujeción de China, tachuelas gruesas, sementales de cráneo, Classics clásicos, sementales modernos, pernos hipoalergénicos, sementales de flores









